1.8月5·6·7日北戴河天气预报

2.从08年7月11日至8月11日北京每天天气预报

3.谁知道苏州太湖8月10日~8月14日天气预报?

8月5日常州天气预报_5月16日常州天气

江门市2016年8月历史天气

2016-08-05星期五 32℃ 26℃ 小雨~阴 南风1-2级 52良

2016-08-06星期六 34℃ 27℃ 多云~阴 西南风1-2级 40优

2016-08-07星期日 34℃ 27℃ 小雨~阴 西南风1-2级 43优

2016-08-08星期一 35℃ 28℃ 小雨~阴 西风1-2级 49优

2016-08-09星期二 34℃ 28℃ 小雨 西风1-2级 53良

2016-08-10星期三 31℃ 27℃ 中雨~小雨 西南风1-2级 43优

2016-08-11星期四 32℃ 26℃ 小雨~阴 东南风1-2级 64良

2016-08-12星期五 31℃ 26℃ 中雨~小雨 南风1-2级 63良

2016-08-13星期六 31℃ 26℃ 小雨 东南风1-2级 66良

2016-08-14星期日 31℃ 26℃ 小雨 东风1-2级 43优

2016-08-15星期一 31℃ 26℃ 中雨~大雨 东北风1-2级 32优

2016-08-16星期二 30℃ 26℃ 小雨 东北风1-2级 33优

2016-08-17星期三 31℃ 26℃ 中雨~小雨 东北风1-2级 31优

2016-08-18星期四 31℃ 27℃ 小雨~中雨 东南风3-4级 27优

2016-08-19星期五 33℃ 26℃ 中雨~阵雨 无持续风向微风 38优

2016-08-20星期六 33℃ 27℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 63良

2016-08-21星期日 33℃ 27℃ 雷阵雨~多云 无持续风向微风 42优

2016-08-22星期一 34℃ 27℃ 晴 无持续风向微风 52良

2016-08-23星期二 35℃ 27℃ 晴 无持续风向微风 62良

2016-08-24星期三 35℃ 26℃ 晴~多云 无持续风向微风 66良

2016-08-25星期四 34℃ 26℃ 多云 无持续风向微风 76良

2016-08-26星期五 34℃ 25℃ 雷阵雨~中雨 无持续风向微风 71良

2016-08-27星期六 31℃ 25℃ 中雨~阵雨 无持续风向微风 67良

8月5·6·7日北戴河天气预报

山东>青岛> 天气

8月:

1日(周一)多云 ?29℃/26℃

2日(周二)阴转阵雨 ?28℃/25℃

3日(周三)阵雨 ?28℃/24℃

4日(周四)雨转多云 ?27℃/23℃?

5日(周五)阴转多云 ?29℃/23℃

从08年7月11日至8月11日北京每天天气预报

河北>秦皇岛>北戴河 天气

8月:

周五(5日)雨转多云 ?28℃/23℃?

周六(6日)雨转阴 ?28℃/22℃?

周日(7日)多云转雨 ?27℃/23℃?

谁知道苏州太湖8月10日~8月14日天气预报?

7月30日 天气:多云 28℃~37℃ 南风 3-4 级

8月1日 天气:多云 28℃~38℃ 南风 3-4 级

8月2日 天气:多云 27℃~36℃ 南风 3-4 级

8月3日 天气:多云 27℃~35℃ 南风 3-4 级

8月4日 天气:雷阵雨 27℃~34℃ 西南风 4-5 级

8月5日 天气:多云 28℃~34℃ 南风 4-5 级

8月6日 天气:多云 28℃~35℃ 南风 3-4 级

8月7日 天气:雷阵雨 27℃~35℃ 南风 4-5 级

8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级

8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级

8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级

8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级

8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级

8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级

8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级

8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级

预计近期内我市还是以阴雨天气为主,但降雨强度可能没有像2-3日太仓出现特大暴雨那么强。目前,苏州高空受偏西气流影响,地面又有倒槽发展,天气将再次发生变化,今天阴转阵雨或雷雨,降雨比较明显,雨量中等,局部大雨。今天吹4-5级的偏东风。气温上和昨天相比没有太大的变化,最低气温24℃左右,而最高气温在30℃左右。最近天气变化大,容易感冒,体质弱的朋友要注意预防。明天阴有雷阵雨,气温在24-28℃之间。预计本周副热带高压位置偏东,强度较弱,高空仍然多低压槽活动,同时海上的偏东气流也比较活跃,所以本市未来天气多变,阵雨或雷雨天气仍是主角,不排除出现局地强降水的可能。预计本周最高气温30℃左右,将出现在本周前期。