今天24小时天气预报下载_今天24小时天气预报
1.上海今天24小时天气预报查询,今日白天天气,夜间天气情况怎么样
2.北京今天24小时天气预报查询,今日白天天气,夜间天气情况怎么样
3.石狮24小时天气预报今天有没有雨
近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西南 5-6 1.5 20
24-36 多云 西南 5-6 1.5 15
36-48 晴 东北 5-6 1.5 20
48-60 多云 东北 4-5 1.2 15
60-72 多云 东北 4-5 1.2 15
渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 晴 西北 4-5 1.2 20
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.2 20
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.5 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 北 5-6 2.0 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8
东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12
24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8
36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12
48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12
60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12
24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12
60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8
台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12
12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8
24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12
60-72 中雨 南 4-5 1.5 8
巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 多云 东北 6-7 2.5 15
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 多云 南 4-5 1.5 15
北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12
60-72 多云 南 6-7 2.0 12
琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12
12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12
24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12
60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12
南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12
南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12
南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 5-6 1.5 15
南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 多云 东北 4-5 1.2 15
24-36 多云 东北 4-5 1.2 15
36-48 多云 东北 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 多云 东 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
上海今天24小时天气预报查询,今日白天天气,夜间天气情况怎么样
可以在苹果手机自带的天气预报功能界面中进行左右滑动就可以看到24小时内每个小时对应的具体天气情况了。具体的查看方法如下:
1、在手机的屏幕桌面上打开天气预报的按钮点击进入。
2、进入到苹果手机自带的天气预报界面以后,可以看到上方的今日天气情况。
3、下拉该界面,可以看到当前时间的以及接下来几个小时的天气预报情况。
4、可以在该界面中左右滑动就可以看到其他小时内的具体天气情况了。
北京今天24小时天气预报查询,今日白天天气,夜间天气情况怎么样
今天白天阳光送温暖,申城气温步步攀升,中心城区徐家汇最高气温达到了19.4℃,各区县都在18-21℃之间,其中宝山最高,为20.6℃。
今天半夜前后本市将转为阴有阵雨的天气,明天阴到多云局部地区有小雨。今夜风力较大,东南风4-5级阵风6级,长江口区东部5级阵风6-7级,明天都转西北风4-5级。明天全天温差较小,预计最低气温在15℃左右,最高气温在18℃上下。
本周双休日申城仍以阴雨天气为主,气温变化较平稳,最高气温在17℃附近,最低气温在12-13℃。另外,根据最新气象资料分析,12月初受北方强冷空气影响,本市天气转为多云到晴为主,气温将明显下降。
石狮24小时天气预报今天有没有雨
北京2014年12月2日今天24小时天气预报查询,今日白天天气,夜间天气情况:
08时-11时 ? |晴0℃/-6℃无持续风向微风
11时-14时 ? |晴1℃/-6℃无持续风向微风
14时-17时 ? |晴2℃/-4℃无持续风向微风
17时-20时 ? |晴0℃/-4℃无持续风向微风
20时-23时 ? |多云-4℃/-7℃无持续风向微风
23时-02时 ? |多云-4℃/-6℃无持续风向微风
02时-05时 ? |晴-5℃/-7℃无持续风向微风
05时-08时 ? |晴-5℃/-7℃无持续风向微风
3-26,多云,7℃~16℃,
3-27,多云转晴,9℃~17℃,
3-28,晴,9℃~18℃,
3-29,多云,13℃~20℃,
3-30,阴,15℃~23℃,
3-31,阵雨转阴,17℃~25℃,
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。