宜宾天气预报30天查询_宜宾天气预报30天查询结果一
1.2016年农历9月21的宜宾天气预报
2.宜宾明天五月九日的天气
中央一台天气预报没有宜宾市是因为:中央电视台的《联播天气预报》节目开播时,排列顺序为:首都北京在第一个,其他省会城市根据地理位置和气候特征,按照国家测绘局和中国气象局业务划分,由北至南,从西向东的原则进行排序,并由院确定和批准。1980年7月7日,电视节目《新闻联播天气预报》诞生。由于紧跟着中央电视台《新闻联播》节目播出,因此被称为"新闻联播天气预报"。
2016年农历9月21的宜宾天气预报
日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
7月1日 31℃ 23℃ 15mm 39℃(1951) 18℃(13)
7月2日 30℃ 23℃ 16mm 36℃(1969) 19℃(1993)
7月3日 30℃ 23℃ 9mm 36℃(1960) 19℃(1995)
7月4日 30℃ 23℃ 8mm 37℃(1952) 20℃(1995)
7月5日 31℃ 23℃ 5mm 35℃(1959) 19℃(1985)
7月6日 31℃ 23℃ 10mm 37℃(11) 19℃(1961)
7月7日 31℃ 23℃ 10mm 36℃(2001) 19℃(16)
7月8日 31℃ 23℃ 8mm 36℃(1953) 19℃(16)
7月9日 31℃ 23℃ 10mm 37℃(18) 19℃(1961)
7月10日 31℃ 23℃ 10mm 36℃(18) 19℃(16)
7月11日 31℃ 23℃ 8mm 38℃(18) 20℃(1982)
7月12日 31℃ 24℃ 8mm 38℃(18) 21℃(10)
7月13日 31℃ 23℃ 7mm 37℃(1959) 19℃(16)
7月14日 31℃ 23℃ 8mm 39℃(1959) 19℃(13)
7月15日 32℃ 23℃ 4mm 38℃(2002) 18℃(1961)
7月16日 32℃ 23℃ 12mm 38℃(2002) 20℃(1980)
7月17日 32℃ 24℃ 9mm 37℃(2001) 20℃(1990)
7月18日 32℃ 24℃ 9mm 35℃(1998) 19℃(14)
7月19日 32℃ 24℃ 8mm 37℃(1998) 20℃(1968)
7月20日 32℃ 24℃ 7mm 37℃(1952) 20℃(19)
7月21日 32℃ 24℃ 3mm 38℃(1952) 20℃(1990)
7月22日 32℃ 24℃ 9mm 38℃(1952) 20℃(1999)
7月23日 32℃ 24℃ 5mm 39℃(1952) 20℃(1993)
7月24日 33℃ 24℃ 9mm 37℃(2008) 19℃(12)
7月25日 33℃ 24℃ 6mm 37℃(1957) 18℃(12)
7月26日 33℃ 24℃ 12mm 38℃(2000) 22℃(12)
7月27日 33℃ 24℃ 10mm 37℃(2000) 19℃(1989)
7月28日 32℃ 24℃ 11mm 37℃(2006) 19℃(1989)
7月29日 32℃ 24℃ 9mm 38℃(2006) 19℃(1989)
7月30日 32℃ 24℃ 14mm 37℃(2006) 19℃(1989)
7月31日 32℃ 24℃ 5mm 37℃(2003)
宜宾明天五月九日的天气
2016年农历九月二十一是10月21号,天气预报只有15天的。
四川宜宾天气预报:
2015年历史天气:
2015-10-21星期三 ?19℃~25℃,多云~小雨,无持续风向 微风。
宜宾天气
-明天最高温度21 到
34°C多云转雷阵雨
,根据天气预报,气温高哦,请注意防暑!
实时:
31°C
多云
微风
湿度:50%
今天(周日)
25
/
34°C多云
明天(周一)
21
/
34°C多云转雷阵雨
后天(周二)
21
/
30°C阵雨
2011年05月08日
21:00
更新
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。