1.沧州15天天气预报,穿衣2016

2.沧州今天天气预报

沧州天气查询_查一下沧州天气

2011年11月06日

沧州天气白天多云15℃东北风 微风 黑夜多云7℃东北风 微风 2011年11月07日

沧州天气白天多云16℃北风 微风 黑夜阴8℃北风 3-4级 2011年11月08日

沧州天气白天阴14℃北风 3-4级 黑夜多云6℃北风 3-4级 2011年11月09日

沧州天气白天多云14℃东北风 微风 黑夜多云4℃东北风 微风 2011年11月10日

沧州天气白天多云15℃南风 微风 黑夜晴5℃南风 微风 2011年11月11日

沧州天气白天晴17℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月12日

沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月13日

沧州天气白天多云19℃西南风 3-4级 黑夜晴7℃西南风 3-4级 2011年11月14日

沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜阴8℃西南风 3-4级 2011年11月15日

沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月16日

沧州天气白天晴18℃西南风 3-4级 黑夜多云6℃西南风 3-4级 2011年11月17日

沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月18日

沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜阴8℃西南风 3-4级 2011年11月19日

沧州天气白天多云17℃西南风 3-4级 黑夜多云9℃西南风 3-4级 2011年11月20日

沧州天气白天晴18℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月21日

沧州天气白天阴17℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月22日

沧州天气白天多云15℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月23日

沧州天气白天阴18℃西南风 3-4级 黑夜多云9℃西南风 3-4级 2011年11月24日

沧州天气白天阴16℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月25日

沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜晴5℃西南风 3-4级 2011年11月26日

沧州天气白天多云18℃西南风 3-4级 黑夜晴6℃西南风 3-4级 2011年11月27日

沧州天气白天多云18℃西南风 3-4级 黑夜阴6℃西南风 3-4级 2011年11月28日

沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜阴6℃西南风 3-4级 2011年11月29日

沧州天气白天多云15℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月30日

沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜晴8℃西南风 3-4级 2011年12月01日

沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜多云5℃西南风 3-4级 2011年12月02日

沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜晴9℃西南风 3-4级 2011年12月03日

沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年12月04日

沧州天气白天多云19℃西南风 3-4级 黑夜晴9℃西南风 3-4级 2011年12月05日

沧州天气白天阴18℃西南风 3-4级 黑夜多云5℃西南风 3-4级

沧州15天天气预报,穿衣2016

发了。沧州受冷暖空气共同影响,沧州市出现一次强降水天气,沧州市区平均降水量156.5毫米,其中沧州市动物园站最大达170.5毫米可以说是有史以来最大的一次发大水了。全市平均降水量78.4毫米,泊头富镇国家站最大达303.7毫米,达特大暴雨等级。

沧州今天天气预报

河北沧州天气预报 (未来15天)

相关地区:河间天气黄骅天气任丘天气泊头天气孟村天气献县天气

02月02日(今天)

白天:晴

夜间:晴

-7~5℃

南风 微风

02月03日(周三)

白天:晴

夜间:多云

-5~7℃

西风 微风

02月04日(周四)

白天:多云

夜间:多云

-8~3℃

东北风 3-4级

02月05日(周五)

白天:晴

夜间:晴

-8~3℃

北风 3-4级

02月06日(周六)班

白天:晴

夜间:多云

-5~6℃

西风 微风

02月07日(周日)休

白天:晴

夜间:晴

-5~6℃

北风 微风

02月08日(春节)休

白天:晴

夜间:晴

0~10℃

西南风 3-4级

02月09日(周二)休

2~13℃

02月10日(周三)休

多云

4~13℃

02月11日(周四)休

-3~7℃

02月12日(周五)休

-3~7℃

02月13日(周六)休

-2~8℃

02月14日(周日)班

-3~8℃

02月15日(周一)

-3~11℃

02月16日(周二)

多云

-4~8℃

早上好!

给您沧州天气预报

周六

-2℃

西北风3-4级

周日

9~0℃

西北风3-4级

周一

10~3℃

晴转多云

西南风3-4级

周二

11~0℃

多云转晴

西南风3-4级